

产品详细
| 三轴行程 | ||
| X 轴行程 | mm | 300 |
| Y 轴行程 | mm | 400 |
| Z 轴行程 | mm | 350 |
| 主轴鼻端至工作台面 | mm | 150 - 500 |
| 主轴 | ||
| 主轴转速 | rpm | 12000 |
| 自动刀具交换系统 | ||
| 刀具数量 | 只 | 16 |
| 可用最大刀具直径 ( 无邻刀 ) | mm | 60 / 80 |
| 最大刀具长度 | mm | 250 |
| 最大刀具重量 | kg | 3 |
| 刀具交换方式 | 圆盘式 | |
| 刀具规格 | BT-30 | |
| 马达 | ||
| 主轴马达 ( 连续 / 30 分钟定格 ) | kw ( HP ) | 3.7 / 5.5 |
| X / Y / Z 轴马达 | kw | 1.5 / 1.5 / 2.2 |
| 工作台 | ||
| 工作面积 | mm | 400 X 400 |
| 工作台最大荷重 | kg | 250 |
| T 型槽 ( 槽 x 寛 x 中心距 ) | mm | 3 X 14 X 125 |
| 快速位移 | ||
| X 轴快速位移 | M/min | 60 |
| Y 轴快速位移 | M/min | 60 |
| Z 轴快速位移 | M/min | 60 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1 - 20000 |
| 控制器 | ||
| 三菱 | M70-V | |
| 其他项目 | ||
| 机器重量 | kg | 2200 |
| 电源需求量 | KVA | 15 |
| 水箱容量 | L | 150 |
| 空压源 | kg/cm2 | 6 |
| ● 标准配备 | ○ 选用配备 | ▲ 需要洽询 | X 不支援 |
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
| 【返回】 |