产品详细
型号 | DCV-4030CNC |
运行行程 | (X、Y、Z轴mm):400×300×200 |
工作距离 | 90mm |
工作台尺寸 | (W×Dmm):640×520 |
玻璃台尺寸 | (W×Dmm):460×360 |
外形尺寸 | (W×L×Dmm):1000×750×1200 |
仪器基座及立柱材质 | 高精度、高稳定性花岗石 |
CCD摄影机 | 美国TEO高清晰彩色CCD摄像头(或HKVISION网口相机) |
变焦物镜 | 0.7X~4.5X可连续变倍之高精密结构光学物镜(通过Z轴伺服驱动实现自动对焦功能) |
视频总倍率 | 1X镜筒(30X~225X) |
物方现场 | 10.6~1.6mm |
数显分辨率 | 0.001mm |
X、Y坐标测量示值误差≤(3+L/200)um,L为被测长度(单位:mm) | |
操作方式 | XYZ三轴全自动伺服电机控制 +集成一体化运动控制设计 (只需对接220V电源接口、USB接口、AV视频接口即可使用) |
测量软件 | INS全自动影像仪专用测量软件 |
工作环境 | 温度20±5 ℃,湿度35%-75%(尽量满足环境条件),如果温湿度条件不能达到以上标准,至少要将仪器放置在少灰尘,少油气,远离振动源的室内。 |
【返回】 |