

产品详细
机器规格
| 行程 | ||
| X 轴行程 | mm | 1100 |
| Y 轴行程 | mm | 1370 + 380 |
| Z 轴行程 | mm | 800 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 150 - 950 |
| 工作台尺寸 | mm | Ø 1200 |
| 工作台荷重 | kg | 2000 |
| 进给系统 | ||
| 快速进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 48 / 48 / 48 |
| 切削进给 ( X / Y / Z ) | m / min | 0.001 - 20 |
| 旋转轴 | ||
| A 轴旋转角度 | degree | ± 120 ゚ |
| C 轴旋转角度 | degree | 360 ゚ |
| A 轴最快转速 | rpm | 26 |
| C 轴最快转速 | rpm | 50 |
| 主轴系统 | ||
| 主轴传动方式 | 直结式 ( 标准 ) / 内藏式 ( OP ) | |
| 主轴转速 ( max. ) | rpm | 8000 |
| 主轴功率 ( 连续 / 30 分钟 ) | kw ( HP ) | 27 / 64 kw |
| 最大扭矩 | Nm | 400 |
| 刀柄规格 | # 50 BBT / CAT / DIN | |
| 换刀系统 | ||
| 刀库容量 | set | 24 T ( 标准 ) |
| 换刀方式 | DRUM | |
| 最大刀径 / 邻刀 | mm | Ø 125 / Ø 200 |
| 最大刀长 | mm | 400 |
| 最大刀重 | kg | 15 |
| 控制系统 | ||
| 控制器 | iTNC - 530 | |
| 铁屑输送机 | 链式 | |
| 机械占地 ( 长 x 宽 x 高 ) | mm | 5600 x 2980 x 4196 |
| 机械重量 | kg | 29000 |
| 雷射定位精度 | ||
| X / Y / Z 三轴定位精度 | mm | 0.01 |
| X / Y / Z 三轴重现精度 | mm | 0.006 |
| A / C 轴定位精度 | a / c sec | 10 |
| A / C 轴重现精度 | a / c sec | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【返回】 |